Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
8,760 INR | +4,91% | +27,14% | +37,09% |
13.08. | V. B. Industries Limited meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 30. Juni 2024 | CI |
2023 | V. B. Industries Limited meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. September 2023 | CI |
Bewertung: V. B. Industries Limited
Marktwert | 57,28Mio. 683.658 610.623 | KGV 2022 | 186x | KGV 2023 | 50,2x |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmenswert | 31,32Mio. 373.813 333.879 | EV / Sales 2022 | 1,31x | EV / Sales 2023 | 1,47x |
Streubesitz | 64,57% | Rendite 2022 * | - | Rendite 2023 | - |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: V. B. Industries Limited
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: V. B. Industries Limited
V. B. Industries Limited meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 30. Juni 2024 | CI | |
V. B. Industries Limited meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. September 2023 | CI | |
V. B. Industries Limited meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 30. Juni 2023 | CI | |
V. B. Industries Limited meldet Ergebnis für das vierte Quartal und das Gesamtjahr bis zum 31. März 2023 | CI | |
V. B. Industries Limited ernennt Anupam Shrivastava zum unabhängigen Direktor | CI | |
V. B. Industries Limited nimmt den Rücktritt von Herrn Prateek Derasari, unabhängiger Direktor, an | CI | |
VB Industries verzeichnet Anstieg des Nettogewinns im ersten Quartal des Geschäftsjahres | MT | |
V. B. Industries Limited meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 30. Juni 2022 | CI | |
V. B. Industries Limited ernennt Kanchan Jhawar zum Compliance Officer | CI | |
V. B. Industries Limited gibt den Rücktritt von Payal Bafna als Company Secretary und Compliance Officer bekannt | CI | |
V. B. Industries Limited berichtet über die Ergebnisse des dritten Quartals und der ersten neun Monate bis zum 31. Dezember 2021 | CI | |
V. B. Industries Limited gibt den Rücktritt von Frau Payal Bafna als Unternehmenssekretärin und Compliance-Beauftragte bekannt | CI | |
V. B. Industries Limited meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. September 2021 | CI |
Mehr Börsen-Nachrichten
Nachrichten in anderen Sprachen: V. B. Industries Limited
V. B. Industries Limited Reports Earnings Results for the First Quarter Ended June 30, 2024 | ||
V. B. Industries Limited Reports Earnings Results for the Second Quarter and Six Months Ended September 30, 2023 | ||
V. B. Industries Limited Reports Earnings Results for the First Quarter Ended June 30, 2023 | ||
V. B. Industries Limited Reports Earnings Results for the Fourth Quarter and Full Year Ended March 31, 2023 | ||
V. B. Industries Limited Appoints Anupam Shrivastava as an Independent Director |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | +4,91% | ||
1 Woche | +27,14% | ||
Aktueller Monat | +33,33% | ||
1 Monat | +14,21% | ||
3 Monate | +17,74% | ||
6 Monate | +17,58% | ||
Laufendes Jahr | +37,09% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
7.23
8.76
1 Monat
5.66
8.76
Laufendes Jahr
5.07
10.89
1 Jahr
3.88
10.89
3 Jahre
1.23
13.23
5 Jahre
0.75
13.23
10 Jahre
0.75
382.00
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: V. B. Industries Limited
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Gwal Das Vyas CEO | Vorstandsvorsitzender | 69 | 29.10.19 |
Jagannath Pandit DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 29.03.15 |
Kanchan Jhawar CMP | Compliance Officer | - | 25.07.22 |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Gwal Das Vyas CEO | Vorstandsvorsitzender | 69 | 29.10.19 |
Dhruva Narayan B. Jha BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 64 | 18.01.21 |
Sunita Rani Parida BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 40 | 20.11.20 |
Mehr Insider
Finanzdienstleistungen für Unternehmen - Andere
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
V. B. INDUSTRIES LIMITED | +4,91% | +27,14% | +119,00% | +579,07% | 1,37Mio. | |
INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED | +1,09% | +2,60% | +277,39% | +699,17% | 28,6Mrd. | |
POWER FINANCE CORPORATION LIMITED | -0,52% | +2,09% | +137,72% | +413,77% | 20,27Mrd. | |
REC LIMITED | -1,45% | +1,22% | +140,94% | +441,74% | 18,43Mrd. | |
MITSUBISHI HC CAPITAL INC. | +1,68% | +0,28% | +15,96% | +80,89% | 10,51Mrd. | |
INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LIMITED | +1,24% | +8,41% | - | - | 8,35Mrd. | |
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP. | +1,46% | +1,69% | +35,70% | +100,22% | 8,29Mrd. | |
CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED | -1,37% | -3,37% | -17,31% | -36,53% | 8,1Mrd. | |
-0,77% | +2,03% | +33,08% | +110,98% | 4,94Mrd. | ||
REINET INVESTMENTS S.C.A. | +0,85% | +0,85% | +15,53% | +50,63% | 4,84Mrd. | |
Durchschnitt | +0,71% | +4,06% | +84,22% | +271,10% | 11,23Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,21% | +1,72% | +133,53% | +372,21% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Umsatz | 36,98Mio. 441.328 394.182 | 21,36Mio. 254.944 227.708 |
Nettoergebnis | 367.970 4391,72 3922,56 | 1,14Mio. 13.605,9 12.152,4 |
Nettoverschuldung | -19,93Mio. -237.874 -212.462 | -25,96Mio. -309.845 -276.744 |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
V B Industries Limited ist ein in Indien ansässiges Unternehmen, das in den Bereichen Finanzen und Investitionen tätig ist. Das Hauptgeschäft des Unternehmens umfasst die Finanzierung und den Handel sowie die Anlage in Aktien und Wertpapieren. Die Aktivitäten des Unternehmens umfassen Finanzierungen, Investitionen in Aktien und andere Wertpapiere, Rohstoffe und andere damit verbundene Aktivitäten auf dem Kapitalmarkt.
Beschäftigte
10
Sektor
Finanzdienstleistungen - spezialisiert
Termine
07.11.2024 - Q2 2025 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
23.08.24 | 8,760 ₹ | +4,91% | 3 394 |
22.08.24 | 8,350 ₹ | +4,90% | 6 219 |
21.08.24 | 7,960 ₹ | +4,87% | 5 907 |
20.08.24 | 7,590 ₹ | +4,98% | 1 873 |
19.08.24 | 7,230 ₹ | +4,93% | 8 |
verzögerte Kurse Bombay S.E., Am 23. August 2024 um 12:00 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
- Börse
- Aktien
- VBIND Aktie